由良産商株式会社 高機能商品 
Home Information お問い合せ
FASTENERS > アンブラコ(Unbrako) > 設計参考資料(メートル)
アンブラコ 設計の参考資料(メートル)
種々の材質におけるねじ山の剥離強さ

アンブラコ ねじの公差
 メートルねじ 4g6g
呼び径 外径(6g) 有効径(4g)
d ・ p 公差
位置
d 公差
グレード
d2 d2 公差
グレード
(基準) es g max min Td 6 (基準) max min T d2 4
M1.6-0.35 -0.019 1.581 1.496 0.085 1.373 1.354 1.314 0.04
M2-0.4 -0.019 1.981 1.866 0.095 1.74 1.721 1.679 0.042
M2.5-0.45 -0.02 2.48 2.38 0.1 2.208 2.188 2.143 0.045
M3-0.5 -0.02 2.98 2.874 0.106 2.675 2.655 2.07 0.048
M4-0.7 -0.022 3.978 3.838 0.14 3.545 3.523 3.467 0.056
M5-0.8 -0.024 4.976 4.826 0.15 4.48 4.456 4.396 0.06
M6-1 -0.026 5.974 5.794 0.18 5.35 5.324 5.253 0.071
M8-1.25 -0.028 7.972 7.76 0.212 7.188 7.16 7.085 0.075
M10-1.5 -0.032 9.968 9.732 0.236 9.026 8.994 8.909 0.085
M12-1.75 -0.034 11.966 11.701 0.265 10.863 10.829 10.734 0.095
M14-2 -0.038 13.962 13.682 0.28 12.701 12.663 12.563 0.1
M16-2 -0.038 15.962 15.682 0.28 14.701 14.663 14.563 0.1
M18-2.5 -0.042 17.958 17.623 0.335 16.334 16.376 16.228 0.106
M20-2.5 -0.042 19.958 19.623 0.335 18.376 18.334 18.334 0.106
M22-2.5 -0.042 21.958 21.958 0.335 20.376 20.334 20.334 0.106
M24-3 -0.048 23.952 23.577 0.375 22.003 22.051 21.878 0.125
M27-3 -0.048 26.952 26.577 0.375 25.003 25.051 24.878 0.125
M30-3.5 -0.053 29.947 29.522 0.425 27.674 27.727 27.542 0.132
M33-3.5 -0.053 32.947 32.522 0.425 30.674 30.727 30.542 0.132
M36-4 -0.06 35.94 35.465 0.475 33.342 33.402 33.202 0.14
M39-4 -0.06 38.94 38.465 0.475 36.342 36.402 36.202 0.14
M42-4.5 -0.063 41.937 41.437 0.5 39.014 39.077 38.864 0.15
M45-4.5 -0.063 44.937 44.437 0.5 42.014 42.077 41.864 0.15
M48-5 -0.071 47.929 47.399 0.53 44.681 44.752 44.521 0.16
M52-5 -0.071 51.929 51.399 0.53 48.681 48.752 48.521 0.16

光弾性試験による応力集中部の実験 ● 
UNRねじについて ●
設計の参考資料/ねじの公差
【メートル】
●
設計の参考資料/ねじの公差
【ユニファイ】
●
 Unbrako カタログ  Unbrako13.9カタログ
 (PDFファイル3.09MB)



 メールでのお問合せ
Mail tokuhan@yura-sansyo.co.jp
 
  • e-mailでのご回答が不達の場合は、電話や郵送でのご回答をさせていただきますので、必ず電話番号お名前住所等のご記入をお願いいたします。
  • 土日・祝日を挟んだ場合やご質問の内容によっては、ご回答までに日数がかかる場合がございます。予めご了承ください。

 電話でのお問合せ
Phone 06-6532-1331
  受付時間:午前9時〜午後5時
休業日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29〜1/4)


 FAXでのお問合せ
FAX 06-6532-1369
  休業日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29〜1/4)
FAX問合せシートのダウンロード

MENU
SUS304CUN

14.9六角穴付ボルト

やきつかナット

BUMAX

Unbrako
メートル(メトリック)
→ 六角穴付ボルト
→ 六角穴付皿頭ボルト
→ 六角穴付ボタン頭ボルト

→
ホーローセットギザ歯付

 インチ(ユニファイ)
→ 六角穴付ボルト
→ 六角穴付皿頭ボルト
→ 六角穴付ボタン頭ボルト

耐熱耐食ファスナー

米国標準インチファスナー

MS/NAS/AN

PEMファスナー

PEMパネルファスナー

フレックスロックナット

クイックリリースピン

AVKブラインドファスナー

プラスチックねじ製品

A2-70強度保障六角ボルト

SDCクリーンボルト

SUS630 六角ハイテン

 止めねじ -マイクロサイズ-

-----

一般産業用ねじをお求めのお客様は、本社ホームページをご覧ください。
Click here..
Copyright(C) 2010 YURA SANSHO CO,.LTD All Rights Reserved.